2024 Transforming STEM Higher Education Conference
Schedule-at-a-Glance
Please note all times are in US Eastern Time, and the schedule is subject to change.
Thursday, November 7, 2024
9:30 a.m.–7:00 p.m. | Conference Registration and Membership Information |
1:30–2:30 p.m. | Concurrent Session Block 1 |
2:45–3:45 p.m. | Concurrent Session Block 2 |
4:00–5:00 p.m. | Concurrent Session Block 3 |
5:30–7:00 p.m. | Opening Keynote Address STEM Higher Education: A Time for Reformation, or Revolution? Kamau Bobb, Georgia Institute of Technology |
7:00–8:30 p.m. | Welcome Reception |
Friday, November 8, 2024
7:00 a.m.–6:00 p.m. | Conference Registration and Membership Information |
6:30–8:00 a.m. | Breakfast |
8:15–9:30 a.m. | Workshop Series - Morning |
9:45–10:45 a.m. | Concurrent Session Block 4 |
10:45–11:00 a.m. | Refreshment Break |
11:00 a.m.–12:00 p.m. | Concurrent Session Block 5 |
11:00 a.m.–12:15 p.m. | Workshop Series - Afternoon |
12:15–2:00 p.m. | Lunch on Your Own |
2:00–3:30 p.m. | Mid-Conference Keynote Address Leaning into Un/Learning for More Inclusive and Equitable STEM Futures Leslie D. Gonzales, University of Arizona |
4:00–5:00 p.m. | Poster Session |
5:00–6:00 p.m. | Concurrent Session Block 6 |
5:00–6:15 p.m. | Workshop Series - Evening |
Saturday, November 9, 2023
7:00–10:00 a.m. | Conference Registration and Membership Information |
6:30–8:00 a.m. | Breakfast |
8:00–9:00 a.m. | Concurrent Session Block 7 |
9:15–10:15 a.m. | Concurrent Session Block 8 |
10:15–10:30 a.m. | Refreshment Break |
10:30 a.m.–12:00 p.m. | Closing Keynote Address What Now: For Ourselves, Our Institutions, and This Nation? David Hall, President Emeritus, University of the Virgin Islands |